简要描述:性能参数:型号口径扬程(m)流量电机功率(KW)转速(r/min)电压(V)吸程(m)进口(mm)出口(mm)(L/min)(m3/h)10CQ-31083191.140.02528502202.514CQ-514105201.20.122900380/220316CQ-816128251.50.182900380/220320CQ-122014125030.372900380/220425CQ-1525201…
性能参数:
型号 | 口径 | 扬程 (m) | 流量 | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 吸程 (m) | ||
进口 (mm) | 出口(mm) | (L/min) | (m3/h) | ||||||
10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 1.14 | 0.025 | 2850 | 220 | 2.5 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 1.2 | 0.12 | 2900 | 380/220 | 3 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 1.5 | 0.18 | 2900 | 380/220 | 3 |
20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 3 | 0.37 | 2900 | 380/220 | 4 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 6 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 6 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 6 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 6 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 6 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 6 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 51 | 11 | 2900 | 380 | 6 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 51 | 15 | 2900 | 380 | 6 |
100CQ-35 | 100 | 80 | 35 | 1666.6 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 6 |
100CQ-50 | 100 | 80 | 50 | 1666.6 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 6 |
上一篇 CQB不锈钢磁力泵
没有啦! 下一篇
关于我们
解决方案
产品导航
©2024 安徽永氟泵阀有限公司 版权所有备案号:皖ICP备2024071937号-1